Apr 5 21:15 | 3.98e-Germany | 4.19Desenhar | 1.51e-France | 19 | |
Apr 5 21:15 | 2.56e-Hungary | 3.36Desenhar | 2.16e-Finland | 19 |
Apr 5 21:15 | 3.15e-Chelsea | 4.03Desenhar | 1.71e-Atletico Madrid | 19 | |
Apr 5 21:15 | 4.29e-Ajax | 3.92Desenhar | 1.50e-Borussia Dortmund | 19 |
Apr 5 21:15 | 1.89+1.00e-Germany | 1.87-1.00e-France | 19 | |
Apr 5 21:15 | 1.67+1.25e-Germany | 2.09-1.25e-France | 19 | |
Apr 5 21:15 | 2.11+0.75e-Germany | 1.66-0.75e-France | 19 | |
Apr 5 21:15 | 1.81+0.25e-Hungary | 1.95-0.25e-Finland | 19 | |
Apr 5 21:15 | 2.090.00e-Hungary | 1.670.00e-Finland | 19 | |
Apr 5 21:15 | 1.62+0.50e-Hungary | 2.16-0.50e-Finland | 19 |
Apr 5 22:15 | 1.28Real Madrid | 6.10Desenhar | 9.20Valência | 28 |
Apr 5 22:15 | 2.06-1.75Real Madrid | 1.88+1.75Valência | 28 | |
Apr 5 22:15 | 1.81-1.50Real Madrid | 2.14+1.50Valência | 28 | |
Apr 5 22:15 | 2.38-2.00Real Madrid | 1.66+2.00Valência | 28 | |
Apr 5 22:15 | 1.59-1.25Real Madrid | 2.53+1.25Valência | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?