วันนี้ (177) | วันจันทร์ ก.พ. 24 (1) | วันอังคาร ก.พ. 25 (0) | วันพุธ ก.พ. 26 (0) | วันพฤหัสบดี ก.พ. 27 (0) | วันศุกร์ ก.พ. 28 (0) | วันเสาร์ มี.ค. 01 (0) | อื่นๆ (0) |
0-0 สด | 2.06-8.50โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | 1.70+8.50ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | 15 | |
0-0 สด | 1.66-6.50โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | 2.11+6.50ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | 15 | |
0-0 สด | 1.86-7.50โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | 1.90+7.50ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | 15 |
0-0 สด | 1.85+1.50e-Phoenix Suns | 1.85-1.50e-LA Clippers | 17 | |
0-0 สด | 1.70+2.50e-Phoenix Suns | 2.01-2.50e-LA Clippers | 17 |
0-0 สด | 1.76-2.50โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | 2.00+2.50ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | 15 | |
0-0 สด | 1.90-3.50โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | 1.86+3.50ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | 15 |
0-0 สด | เมาท์ เซนต์ มารี่ เมาเทินเนียร์ | ไรเดอร์ บร๊องซ์ | 3 | |
0-0 สด | ยังซ์ทาวน์ สเตท เพนกวิน | วิสคอนซิน-กรีน เบย์ ฟีนิกซ์ | 3 | |
0-0 สด | เนวี่ มินชิพเมน | โฮลี่ ครอส ครูเซดเดอร์ | 0 | |
0-0 สด | โรเบิร์ด มอร์ริส โคโลเนล | วิสคอนซิน-มิลวอกกี้ แพนเตอร์ | 4 | |
0-0 สด | เมมฟริส ไทเกอร์ | ฟลอริด้า แอทแลนติก โอลซ์ | 7 | |
0-0 สด | ยูเอบี บลาเซอร์ | เทมเปิล โออล์ | 4 |
0-0 สด | Virginia Tech Hokies (w) | California Golden Bears (w) | 0 | |
0-0 สด | Louisville Cardinals (w) | North Carolina Tar Heels (w) | 2 | |
0-0 สด | Vanderbilt Commodores (w) | South Carolina Gamecocks (w) | 14 |
0-0 สด | e-Phoenix Suns | e-LA Clippers | 17 |
0-0 สด | Michigan State Spartans (w) | Indiana Hoosiers (w) | 3 |
0-0 สด โกลเด้น สเตท วอริเออร์ กับ ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | ||
---|---|---|
2.00232.50สูงกว่า | 1.70232.50ต่ำกว่า | 15 |
0-0 สด โกลเด้น สเตท วอริเออร์ กับ ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | ||
1.70230.50สูงกว่า | 2.00230.50ต่ำกว่า | 15 |
0-0 สด โกลเด้น สเตท วอริเออร์ กับ ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | ||
1.85231.50สูงกว่า | 1.85231.50ต่ำกว่า | 15 |
0-0 สด เมาท์ เซนต์ มารี่ เมาเทินเนียร์ กับ ไรเดอร์ บร๊องซ์ | ||
---|---|---|
1.85148.50สูงกว่า | 1.85148.50ต่ำกว่า | 3 |
0-0 สด ยังซ์ทาวน์ สเตท เพนกวิน กับ วิสคอนซิน-กรีน เบย์ ฟีนิกซ์ | ||
1.85156.50สูงกว่า | 1.85156.50ต่ำกว่า | 3 |
0-0 สด เนวี่ มินชิพเมน กับ โฮลี่ ครอส ครูเซดเดอร์ | ||
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 0 |
0-0 สด โรเบิร์ด มอร์ริส โคโลเนล กับ วิสคอนซิน-มิลวอกกี้ แพนเตอร์ | ||
1.77127.50สูงกว่า | 1.93127.50ต่ำกว่า | 4 |
0-0 สด โรเบิร์ด มอร์ริส โคโลเนล กับ วิสคอนซิน-มิลวอกกี้ แพนเตอร์ | ||
1.85128.50สูงกว่า | 1.85128.50ต่ำกว่า | 4 |
0-0 สด เมมฟริส ไทเกอร์ กับ ฟลอริด้า แอทแลนติก โอลซ์ | ||
1.85153.50สูงกว่า | 1.85153.50ต่ำกว่า | 7 |
0-0 สด ยูเอบี บลาเซอร์ กับ เทมเปิล โออล์ | ||
2.20158.50สูงกว่า | 1.82158.50ต่ำกว่า | 4 |
0-0 สด ยูเอบี บลาเซอร์ กับ เทมเปิล โออล์ | ||
1.85145.50สูงกว่า | 1.85145.50ต่ำกว่า | 4 |
0-0 สด Virginia Tech Hokies (w) กับ California Golden Bears (w) | ||
---|---|---|
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 0 |
0-0 สด Louisville Cardinals (w) กับ North Carolina Tar Heels (w) | ||
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 2 |
0-0 สด Wisconsin Badgers (w) กับ Northwestern Wildcats (w) | ||
2.00137.50สูงกว่า | 1.72137.50ต่ำกว่า | 16 |
0-0 สด Wisconsin Badgers (w) กับ Northwestern Wildcats (w) | ||
1.85136.50สูงกว่า | 1.85136.50ต่ำกว่า | 16 |
0-0 สด Wisconsin Badgers (w) กับ Northwestern Wildcats (w) | ||
1.70135.50สูงกว่า | 2.01135.50ต่ำกว่า | 16 |
0-0 สด Murray State Racers (w) กับ Belmont Bruins (w) | ||
1.75150.50สูงกว่า | 1.95150.50ต่ำกว่า | 10 |
0-0 สด Murray State Racers (w) กับ Belmont Bruins (w) | ||
1.85151.50สูงกว่า | 1.85151.50ต่ำกว่า | 10 |
0-0 สด Murray State Racers (w) กับ Belmont Bruins (w) | ||
2.01152.50สูงกว่า | 1.70152.50ต่ำกว่า | 10 |
0-0 สด Arkansas Razorbacks (w) กับ Oklahoma Sooners (w) | ||
2.01149.50สูงกว่า | 1.70149.50ต่ำกว่า | 14 |
0-0 สด Arkansas Razorbacks (w) กับ Oklahoma Sooners (w) | ||
1.85148.50สูงกว่า | 1.85148.50ต่ำกว่า | 14 |
0-0 สด Arkansas Razorbacks (w) กับ Oklahoma Sooners (w) | ||
1.72147.50สูงกว่า | 2.00147.50ต่ำกว่า | 14 |
0-0 สด Vanderbilt Commodores (w) กับ South Carolina Gamecocks (w) | ||
2.01142.50สูงกว่า | 1.70142.50ต่ำกว่า | 14 |
0-0 สด Vanderbilt Commodores (w) กับ South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.85141.50สูงกว่า | 1.85141.50ต่ำกว่า | 14 |
0-0 สด Vanderbilt Commodores (w) กับ South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.75140.50สูงกว่า | 1.95140.50ต่ำกว่า | 14 |
0-0 สด e-Phoenix Suns กับ e-LA Clippers | ||
---|---|---|
1.60226.50สูงกว่า | 2.19226.50ต่ำกว่า | 17 |
0-0 สด e-Phoenix Suns กับ e-LA Clippers | ||
1.75227.50สูงกว่า | 1.95227.50ต่ำกว่า | 17 |
0-0 สด e-Phoenix Suns กับ e-LA Clippers | ||
1.85228.50สูงกว่า | 1.85228.50ต่ำกว่า | 17 |
0-0 สด e-Phoenix Suns กับ e-LA Clippers | ||
2.01229.50สูงกว่า | 1.70229.50ต่ำกว่า | 17 |
0-0 สด e-Phoenix Suns กับ e-LA Clippers | ||
2.25230.50สูงกว่า | 1.57230.50ต่ำกว่า | 17 |
0-0 สด Michigan State Spartans (w) กับ Indiana Hoosiers (w) | ||
---|---|---|
2.13123.50สูงกว่า | 1.87123.50ต่ำกว่า | 3 |
0-0 สด Valparaiso Beacons (w) กับ Indiana State Sycamores (w) | ||
1.85130.50สูงกว่า | 1.85130.50ต่ำกว่า | 8 |
0-0 สด Campbell Fighting Camels (w) กับ Stony Brook Seawolves (w) | ||
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 0 |
0-0 สด Bradley Braves (w) กับ Illinois State Redbirds (w) | ||
2.01139.50สูงกว่า | 1.70139.50ต่ำกว่า | 15 |
0-0 สด Bradley Braves (w) กับ Illinois State Redbirds (w) | ||
1.85138.50สูงกว่า | 1.85138.50ต่ำกว่า | 15 |
0-0 สด Bradley Braves (w) กับ Illinois State Redbirds (w) | ||
1.72137.50สูงกว่า | 2.00137.50ต่ำกว่า | 15 |
0-0 สด โกลเด้น สเตท วอริเออร์ กับ ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | ||
---|---|---|
2.00121.50สูงกว่า | 1.70121.50ต่ำกว่า | 15 |
0-0 สด โกลเด้น สเตท วอริเออร์ กับ ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | ||
1.85120.50สูงกว่า | 1.85120.50ต่ำกว่า | 15 |
0-0 สด เมาท์ เซนต์ มารี่ เมาเทินเนียร์ กับ ไรเดอร์ บร๊องซ์ | ||
---|---|---|
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 3 |
0-0 สด ยังซ์ทาวน์ สเตท เพนกวิน กับ วิสคอนซิน-กรีน เบย์ ฟีนิกซ์ | ||
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 3 |
0-0 สด เนวี่ มินชิพเมน กับ โฮลี่ ครอส ครูเซดเดอร์ | ||
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 0 |
0-0 สด โรเบิร์ด มอร์ริส โคโลเนล กับ วิสคอนซิน-มิลวอกกี้ แพนเตอร์ | ||
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 4 |
0-0 สด เมมฟริส ไทเกอร์ กับ ฟลอริด้า แอทแลนติก โอลซ์ | ||
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 7 |
0-0 สด ยูเอบี บลาเซอร์ กับ เทมเปิล โออล์ | ||
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 4 |
0-0 สด Virginia Tech Hokies (w) กับ California Golden Bears (w) | ||
---|---|---|
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 0 |
0-0 สด Louisville Cardinals (w) กับ North Carolina Tar Heels (w) | ||
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 2 |
0-0 สด Vanderbilt Commodores (w) กับ South Carolina Gamecocks (w) | ||
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 14 |
0-0 สด e-Phoenix Suns กับ e-LA Clippers | ||
---|---|---|
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 17 |
0-0 สด Michigan State Spartans (w) กับ Indiana Hoosiers (w) | ||
---|---|---|
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 3 |
0-0 สด โกลเด้น สเตท วอริเออร์ กับ ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | ||
---|---|---|
1.90คี่ | 1.90คู่ | 15 |
0-0 สด เมาท์ เซนต์ มารี่ เมาเทินเนียร์ กับ ไรเดอร์ บร๊องซ์ | ||
---|---|---|
1.90คี่ | 1.90คู่ | 3 |
0-0 สด ยังซ์ทาวน์ สเตท เพนกวิน กับ วิสคอนซิน-กรีน เบย์ ฟีนิกซ์ | ||
1.85คี่ | 1.96คู่ | 3 |
0-0 สด เนวี่ มินชิพเมน กับ โฮลี่ ครอส ครูเซดเดอร์ | ||
คี่ | คู่ | 0 |
0-0 สด โรเบิร์ด มอร์ริส โคโลเนล กับ วิสคอนซิน-มิลวอกกี้ แพนเตอร์ | ||
1.87คี่ | 1.94คู่ | 4 |
0-0 สด เมมฟริส ไทเกอร์ กับ ฟลอริด้า แอทแลนติก โอลซ์ | ||
1.90คี่ | 1.90คู่ | 7 |
0-0 สด ยูเอบี บลาเซอร์ กับ เทมเปิล โออล์ | ||
1.87คี่ | 1.94คู่ | 4 |
0-0 สด Virginia Tech Hokies (w) กับ California Golden Bears (w) | ||
---|---|---|
คี่ | คู่ | 0 |
0-0 สด Louisville Cardinals (w) กับ North Carolina Tar Heels (w) | ||
1.90คี่ | 1.90คู่ | 2 |
0-0 สด Wisconsin Badgers (w) กับ Northwestern Wildcats (w) | ||
1.90คี่ | 1.90คู่ | 16 |
0-0 สด Murray State Racers (w) กับ Belmont Bruins (w) | ||
1.87คี่ | 1.87คู่ | 10 |
0-0 สด Arkansas Razorbacks (w) กับ Oklahoma Sooners (w) | ||
1.90คี่ | 1.90คู่ | 14 |
0-0 สด Vanderbilt Commodores (w) กับ South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.90คี่ | 1.90คู่ | 14 |
0-0 สด Michigan State Spartans (w) กับ Indiana Hoosiers (w) | ||
1.90คี่ | 1.90คู่ | 3 |
0-0 สด Valparaiso Beacons (w) กับ Indiana State Sycamores (w) | ||
1.90คี่ | 1.90คู่ | 8 |
0-0 สด Campbell Fighting Camels (w) กับ Stony Brook Seawolves (w) | ||
คี่ | คู่ | 0 |
0-0 สด Bradley Braves (w) กับ Illinois State Redbirds (w) | ||
1.90คี่ | 1.90คู่ | 15 |
0-0 สด เมาท์ เซนต์ มารี่ เมาเทินเนียร์ กับ ไรเดอร์ บร๊องซ์ | ||
---|---|---|
1.85คี่ | 1.85คู่ | 3 |
0-0 สด ยังซ์ทาวน์ สเตท เพนกวิน กับ วิสคอนซิน-กรีน เบย์ ฟีนิกซ์ | ||
1.85คี่ | 1.85คู่ | 3 |
0-0 สด เนวี่ มินชิพเมน กับ โฮลี่ ครอส ครูเซดเดอร์ | ||
คี่ | คู่ | 0 |
0-0 สด โรเบิร์ด มอร์ริส โคโลเนล กับ วิสคอนซิน-มิลวอกกี้ แพนเตอร์ | ||
1.85คี่ | 1.85คู่ | 4 |
0-0 สด เมมฟริส ไทเกอร์ กับ ฟลอริด้า แอทแลนติก โอลซ์ | ||
1.85คี่ | 1.85คู่ | 7 |
0-0 สด ยูเอบี บลาเซอร์ กับ เทมเปิล โออล์ | ||
1.85คี่ | 1.85คู่ | 4 |
0-0 สด Virginia Tech Hokies (w) กับ California Golden Bears (w) | ||
---|---|---|
คี่ | คู่ | 0 |
0-0 สด Louisville Cardinals (w) กับ North Carolina Tar Heels (w) | ||
1.90คี่ | 1.90คู่ | 2 |
0-0 สด Vanderbilt Commodores (w) กับ South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.75คี่ | 1.95คู่ | 14 |
0-0 สด e-Phoenix Suns กับ e-LA Clippers | ||
---|---|---|
2.25คี่ | 1.57คู่ | 17 |
0-0 สด Michigan State Spartans (w) กับ Indiana Hoosiers (w) | ||
---|---|---|
2.13คี่ | 1.87คู่ | 3 |
ก.พ. 24 06:00 | 1.55อินเดียนน่า พาเซอร์ | 2.49แอลเอ คลิปเปอร์ | 50 | |
ก.พ. 24 07:00 | 2.14แอทแลนต้า ฮ๊อก | 1.75ดีทรอย พิซตัน | 50 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.50มิลวอกกี่ บัค | 2.61ไมอะมี่ ฮีท | 50 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.09ออแลนโด เมจิก | 6.88วอชิงตัน วิซาดซ์ | 50 | |
ก.พ. 24 07:00 | 2.25โตรอนโต้ แรพเตอร์ | 1.68ฟีนิกซ์ ซัน | 50 | |
ก.พ. 24 08:00 | 1.43คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ | 2.81เมมฟริส กริซลี่ซ์ | 50 | |
ก.พ. 24 08:00 | 1.78New Orleans Pelicans | 2.11ซานอันโทนิโอ สเปอร์ | 50 | |
ก.พ. 24 10:30 | 3.85มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | 1.23Oklahoma City Thunder | 50 |
ก.พ. 24 04:59 | 1.54ยูซีเอฟ ไนท์ | 2.40ยูท่า ยูเทส | 31 | |
ก.พ. 24 05:00 | 1.33แคนซัส สเตท วายด์แคท | 3.17อริโซน่า สเตท ซัน เดวิล | 30 | |
ก.พ. 24 04:59 | 1.81นอร์ทเธิร์น ไอโอวา แพนเตอร์ | 1.95เดรก บูลด๊อก | 29 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.56รุทเกอร์ สกาเลท ไนท์ | 2.35ยูเอสซี โทรจันซ์ | 31 |
ก.พ. 24 07:00 | 1.79+0.50Trae Young | 2.05-0.50Cade Cunningham | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.82+0.50Dyson Daniels | 2.02-0.50Tobias Harris | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.99-3.50Paolo Banchero | 1.85+3.50Jordan Poole | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.99-12.50Franz Wagner | 1.85+12.50Bilal Coulibaly | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.85+5.50Scottie Barnes | 1.99-5.50Devin Booker | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.97-4.50R. J. Barrett | 1.87+4.50Bradley Beal | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.99-8.50Giannis Antetokounmpo | 1.85+8.50Bam Adebayo | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.95-0.50Damian Lillard | 1.89+0.50Tyler Herro | 3 | |
ก.พ. 24 08:00 | 1.92-7.50Zion Williamson | 1.92+7.50Devin Vassell | 3 | |
ก.พ. 24 08:00 | 1.89+4.50CJ McCollum | 1.95-4.50De'Aaron Fox | 3 | |
ก.พ. 24 08:00 | 1.84+0.50Darius Garland | 2.00-0.50Ja Morant | 3 | |
ก.พ. 24 08:00 | 1.99-8.50Donovan Mitchell | 1.85+8.50Desmond Bane | 3 | |
ก.พ. 24 10:30 | 1.89+0.50Anthony Edwards | 1.95-0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
ก.พ. 24 10:30 | 1.85+1.50Naz Reid | 1.99-1.50Jalen Williams | 3 |
ก.พ. 24 06:00 | 1.80+6.50Myles Turner | 2.04-6.50Ivica Zubac | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.95-3.50Onyeka Okongwu | 1.89+3.50Tobias Harris | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.90-4.50Wendell Carter Jr. | 1.94+4.50Bilal Coulibaly | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.85+1.50Scottie Barnes | 1.99-1.50Nick Richards | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.90-0.50Giannis Antetokounmpo | 1.94+0.50Bam Adebayo | 3 | |
ก.พ. 24 08:00 | 1.95-2.50Zion Williamson | 1.89+2.50De'Aaron Fox | 3 | |
ก.พ. 24 08:00 | 1.97-4.50Evan Mobley | 1.87+4.50Jaren Jackson Jr | 3 | |
ก.พ. 24 10:30 | 1.95+2.50Naz Reid | 1.89-2.50Isaiah Hartenstein | 3 |
ก.พ. 24 07:00 | 2.00-1.50Trae Young | 1.84+1.50Cade Cunningham | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 2.04-0.50Paolo Banchero | 1.80+0.50Jordan Poole | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.92+0.50Scottie Barnes | 1.92-0.50Devin Booker | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.92-0.50Damian Lillard | 1.92+0.50Tyler Herro | 3 | |
ก.พ. 24 08:00 | 1.94+1.50CJ McCollum | 1.90-1.50De'Aaron Fox | 3 | |
ก.พ. 24 08:00 | 1.90+1.50Donovan Mitchell | 1.94-1.50Ja Morant | 3 | |
ก.พ. 24 10:30 | 1.89+1.50Anthony Edwards | 1.95-1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
ก.พ. 24 07:00 | 1.99-1.50Trae Young | 1.85+1.50Cade Cunningham | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.92+1.50Paolo Banchero | 1.92-1.50Jordan Poole | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.92+0.50R. J. Barrett | 1.92-0.50Devin Booker | 3 | |
ก.พ. 24 07:00 | 1.74+0.50Damian Lillard | 2.11-0.50Tyler Herro | 3 | |
ก.พ. 24 08:00 | 1.85-0.50CJ McCollum | 1.99+0.50De'Aaron Fox | 3 | |
ก.พ. 24 08:00 | 1.99-1.50Donovan Mitchell | 1.85+1.50Desmond Bane | 3 | |
ก.พ. 24 10:30 | 1.89-1.50Anthony Edwards | 1.95+1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
ก.พ. 24 06:00 อินเดียนน่า พาเซอร์ กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
---|---|---|
2.01229.00สูงกว่า | 1.85229.00ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 06:00 อินเดียนน่า พาเซอร์ กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
2.06229.50สูงกว่า | 1.80229.50ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 07:00 แอทแลนต้า ฮ๊อก กับ ดีทรอย พิซตัน | ||
1.87238.50สูงกว่า | 1.99238.50ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 07:00 แอทแลนต้า ฮ๊อก กับ ดีทรอย พิซตัน | ||
1.93239.00สูงกว่า | 1.93239.00ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 07:00 มิลวอกกี่ บัค กับ ไมอะมี่ ฮีท | ||
2.00222.00สูงกว่า | 1.86222.00ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 07:00 มิลวอกกี่ บัค กับ ไมอะมี่ ฮีท | ||
2.05222.50สูงกว่า | 1.81222.50ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 07:00 ออแลนโด เมจิก กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
1.90215.50สูงกว่า | 1.96215.50ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 07:00 ออแลนโด เมจิก กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
1.95216.00สูงกว่า | 1.91216.00ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 07:00 โตรอนโต้ แรพเตอร์ กับ ฟีนิกซ์ ซัน | ||
1.80227.00สูงกว่า | 2.06227.00ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 07:00 โตรอนโต้ แรพเตอร์ กับ ฟีนิกซ์ ซัน | ||
1.85227.50สูงกว่า | 2.01227.50ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 08:00 คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
1.93247.50สูงกว่า | 1.93247.50ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 08:00 คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
1.98248.00สูงกว่า | 1.88248.00ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 08:00 New Orleans Pelicans กับ ซานอันโทนิโอ สเปอร์ | ||
1.80240.50สูงกว่า | 2.06240.50ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 08:00 New Orleans Pelicans กับ ซานอันโทนิโอ สเปอร์ | ||
1.85241.00สูงกว่า | 2.01241.00ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 10:30 มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ กับ Oklahoma City Thunder | ||
1.96228.00สูงกว่า | 1.90228.00ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 10:30 มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ กับ Oklahoma City Thunder | ||
2.01228.50สูงกว่า | 1.85228.50ต่ำกว่า | 50 |
ก.พ. 24 07:00 แอทแลนต้า ฮ๊อก กับ ออแลนโด เมจิก | ||
---|---|---|
1.90232.50สูงกว่า | 1.92232.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 แอทแลนต้า ฮ๊อก กับ โตรอนโต้ แรพเตอร์ | ||
1.90230.50สูงกว่า | 1.92230.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 ออแลนโด เมจิก กับ โตรอนโต้ แรพเตอร์ | ||
1.90227.50สูงกว่า | 1.92227.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 ดีทรอย พิซตัน กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
1.90221.50สูงกว่า | 1.92221.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 ดีทรอย พิซตัน กับ ฟีนิกซ์ ซัน | ||
1.90234.50สูงกว่า | 1.92234.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ ฟีนิกซ์ ซัน | ||
1.91215.50สูงกว่า | 1.91215.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 มิลวอกกี่ บัค กับ New Orleans Pelicans | ||
1.90233.50สูงกว่า | 1.92233.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 มิลวอกกี่ บัค กับ คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ | ||
1.90240.50สูงกว่า | 1.92240.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 08:00 New Orleans Pelicans กับ คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ | ||
1.90247.50สูงกว่า | 1.92247.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 ไมอะมี่ ฮีท กับ ซานอันโทนิโอ สเปอร์ | ||
1.91227.50สูงกว่า | 1.91227.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 ไมอะมี่ ฮีท กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
1.90228.50สูงกว่า | 1.92228.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 08:00 ซานอันโทนิโอ สเปอร์ กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
1.91241.50สูงกว่า | 1.91241.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 08:30 คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ กับ มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | ||
1.91237.50สูงกว่า | 1.91237.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 08:30 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ Oklahoma City Thunder | ||
1.91240.50สูงกว่า | 1.91240.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Trae Young กับ Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.9755.50สูงกว่า | 1.8555.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Dyson Daniels กับ Tobias Harris | ||
1.9731.50สูงกว่า | 1.8531.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Paolo Banchero กับ Jordan Poole | ||
1.9748.50สูงกว่า | 1.8548.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Franz Wagner กับ Bilal Coulibaly | ||
1.9538.50สูงกว่า | 1.8738.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Scottie Barnes กับ Devin Booker | ||
1.9546.50สูงกว่า | 1.8746.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 R. J. Barrett กับ Bradley Beal | ||
1.9139.50สูงกว่า | 1.9139.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Giannis Antetokounmpo กับ Bam Adebayo | ||
1.9743.50สูงกว่า | 1.8543.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Damian Lillard กับ Tyler Herro | ||
1.9747.50สูงกว่า | 1.8547.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 08:00 Zion Williamson กับ Devin Vassell | ||
1.9141.50สูงกว่า | 1.9141.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 08:00 CJ McCollum กับ De'Aaron Fox | ||
1.9546.50สูงกว่า | 1.8746.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 08:00 Darius Garland กับ Ja Morant | ||
1.9743.50สูงกว่า | 1.8543.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 08:00 Donovan Mitchell กับ Desmond Bane | ||
2.0045.50สูงกว่า | 1.8245.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 10:30 Anthony Edwards กับ Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9759.50สูงกว่า | 1.8559.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 10:30 Naz Reid กับ Jalen Williams | ||
1.9738.50สูงกว่า | 1.8538.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 06:00 Myles Turner กับ Ivica Zubac | ||
---|---|---|
1.9118.50สูงกว่า | 1.9118.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Onyeka Okongwu กับ Tobias Harris | ||
1.9113.50สูงกว่า | 1.9113.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Wendell Carter Jr. กับ Bilal Coulibaly | ||
1.9715.50สูงกว่า | 1.8515.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Scottie Barnes กับ Nick Richards | ||
1.9516.50สูงกว่า | 1.8716.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Giannis Antetokounmpo กับ Bam Adebayo | ||
1.9021.50สูงกว่า | 1.9221.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 08:00 Zion Williamson กับ De'Aaron Fox | ||
1.8211.50สูงกว่า | 2.0011.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 08:00 Evan Mobley กับ Jaren Jackson Jr | ||
1.8515.50สูงกว่า | 1.9715.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 10:30 Naz Reid กับ Isaiah Hartenstein | ||
1.8518.50สูงกว่า | 1.9718.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Trae Young กับ Cade Cunningham | ||
---|---|---|
2.0520.50สูงกว่า | 1.7720.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Paolo Banchero กับ Jordan Poole | ||
1.9510.50สูงกว่า | 1.8710.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.พ. 24 07:00 Scottie Barnes กับ Devin Booker | ||
