Today (4) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
---|---|---|
1.97164.00Acima | 1.76164.00Abaixo | 32 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.91163.50Acima | 1.81163.50Abaixo | 32 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.72161.50Acima | 2.02161.50Abaixo | 32 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.75162.00Acima | 1.98162.00Abaixo | 32 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.86163.00Acima | 1.86163.00Abaixo | 32 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.81162.50Acima | 1.91162.50Abaixo | 32 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
2.02164.50Acima | 1.72164.50Abaixo | 32 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.74161.50Acima | 1.99161.50Abaixo | 35 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.78162.00Acima | 1.94162.00Abaixo | 35 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.99164.00Acima | 1.74164.00Abaixo | 35 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.88163.00Acima | 1.84163.00Abaixo | 35 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.83162.50Acima | 1.89162.50Abaixo | 35 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.93163.50Acima | 1.79163.50Abaixo | 35 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.91172.50Acima | 1.81172.50Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.80171.50Acima | 1.92171.50Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.71170.50Acima | 2.03170.50Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.85172.00Acima | 1.87172.00Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.96173.00Acima | 1.77173.00Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.75171.00Acima | 1.98171.00Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
2.02173.50Acima | 1.72173.50Abaixo | 37 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.80171.50Acima | 1.92171.50Abaixo | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.72170.50Acima | 2.02170.50Abaixo | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
2.02173.50Acima | 1.72173.50Abaixo | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.75171.00Acima | 1.98171.00Abaixo | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.85172.00Acima | 1.87172.00Abaixo | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.90172.50Acima | 1.82172.50Abaixo | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.96173.00Acima | 1.77173.00Abaixo | 35 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
---|---|---|
1.7481.50Acima | 1.9981.50Abaixo | 32 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.8282.00Acima | 1.9082.00Abaixo | 32 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
2.0383.00Acima | 1.7183.00Abaixo | 32 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.9282.50Acima | 1.8082.50Abaixo | 32 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.9783.00Acima | 1.7683.00Abaixo | 35 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.7882.00Acima | 1.9482.00Abaixo | 35 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.8782.50Acima | 1.8582.50Abaixo | 35 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.7181.50Acima | 2.0381.50Abaixo | 35 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.8384.50Acima | 1.8984.50Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.7584.00Acima | 1.9884.00Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.9085.00Acima | 1.8285.00Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.9885.50Acima | 1.7585.50Abaixo | 37 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.8785.50Acima | 1.8585.50Abaixo | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.7384.50Acima | 2.0084.50Abaixo | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
2.0386.50Acima | 1.7186.50Abaixo | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.8085.00Acima | 1.9285.00Abaixo | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.9686.00Acima | 1.7786.00Abaixo | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?